[文書名] カンボジア‐ラオス‐ベトナム「開発の三角地帯」支援案件候補リスト
カンボジア
No. | 案件名 | 金額(米ドル) |
---|---|---|
1 | ストゥントゥレン市からプレアロンケル村ソピアックミットに至るラテライト道路および橋梁建設 | $985,000.00 |
2 | ラタナキリ州における付帯発電能力100キロワットのオカチャン小規模水力発電計画に係るフィージビリティ・スタディ及び建設 | $1,000,000.00 |
3 | ラタナキリ州地方開発事務所によりフィージビリティ・スタディが実施されたバンルン市からルンパット群の3地区に至る全長19キロメートル幅員6メートルのラテライト道路建設計画 | $475,000.00 |
4 | ラタナキリ市における上水道計画 | $1,150,000.00 |
5 | ラタナキリ州における在職教員研修用宿舎 | $358,000.00 |
6 | 地域密着型貧困克服観光開発 | $750,000.00 |
7 | 開発の三角地帯における環境教育ネットワーク | $330,000.00 |
8 | モンドルキリ州セン・モノロム市における上水道計画 | $992,000.00 |
9 | カンボジア北東部における開発上価値ある植物遺伝子資源の保全 | $860,000.00 |
10 | 三角地帯の3州における不完全学校補修(1州あたり5校) | $600,000.00 |
10件 | $7,500,000.00 |
ラオス
No. | 案件名 | 金額(米ドル) |
---|---|---|
1 | セコン県タッテン郡からサラワン県に至る1H号線20キロメートル幅員12メートルのDBST舗装による改修 | $4,000,000.00 |
2 | アタプー県セコン川架橋建設 | $2,600,000.00 |
3 | アタプー県プーンヴォン郡及びサラワン県サラワン郡における農業開発計画 | $300,000.00 |
4 | サラワン、セコン、アタプー各県における小学校建設7件 | $300,000.00 |
5 | サラワン県ラコーンペーン及びサムアイにおける地方病院建設 | $300,000.00 |
5件 | $7,500,000.00 |
ベトナム
No. | 案件名 | 金額(米ドル) |
---|---|---|
1 | コントゥム省トゥーモーロン郡における少数民族のための基礎教育及び職業訓練融合寄宿型高等学校の建設 | $900,000.00 |
2 | コントゥム省サータイ郡サータイ町における草の根ヘルスセンターのインフラ整備及び基礎的医療機材供給 | $843,000.00 |
3 | コントゥム省トゥーモーロン郡における病院建設 | $800,000.00 |
4 | 地元住民の生活用水及び農業用水供給のための小規模かんがい施設建設 | $375,000.00 |
5 | 能力開発、地方経済開発及びインフラ開発の実施を通じたコントゥム省ダックグレイ郡における少数民族のための貧困削減 | $350,000.00 |
6 | コントゥム省トゥーモーロン郡ダックハー地区における上水システム | $150,000.00 |
7 | コントゥム省コンライ県ダックトーレ地区の6村における上水供給 | $110,000.00 |
7件 | $3,528,000.00 |
カンボジア、ラオス及びベトナム
No. | 案件名 | 金額(米ドル) |
---|---|---|
1 | カンボジア―ラオス―ベトナム(CLV)「開発の三角地帯」における道路改修フィージビリティ・スタディ | $1,500,000.00 |
1件 | $1,500,000.00 | |
合計 | $20,028,000.00 |
(注)
1. このリストは、カンボジア、ラオス及びベトナムの各政府の要請案件を掲載している。このリストにおける各案件は、裨益国と日本によって実現可能性が確認され次第実施される。
2. このリストにおける金額は、カンボジア、ラオス及びベトナムの各政府の見積もりに基づくものであり、変更がありうる。